Det bør dog nok være snittet på hjemmebane der primært tæller og der ser det sådan ud:
| Klub | Snit | I alt | Maks. | Min. | +/- | |
| 1. | FC København | 26.222 | 235.995 | 33.583 | 22.718 | -9,1% | |
| 2. | Brøndby IF | 21.190 | 169.517 | 25.884 | 16.785 | 10,7% | |
| 3. | AGF | 12.647 | 101.172 | 18.386 | 8.856 | -13,1% | |
| 4. | FC Midtjylland | 9.016 | 81.140 | 10.522 | 7.846 | 5,9% | |
| 5. | OB | 8.455 | 76.096 | 11.271 | 4.551 | -13,7% | |
| 6. | Vejle B | 7.968 | 63.744 | 10.408 | 6.516 | | |
| 7. | Lyngby BK | 6.717 | 60.449 | 9.971 | 3.351 | 10,9% | |
| 8. | Viborg FF | 6.276 | 50.208 | 8.663 | 4.485 | -2,5% | |
| 9. | Randers FC | 5.404 | 48.633 | 8.066 | 2.636 | -15,3% | |
| 10. | Silkeborg IF | 5.259 | 47.334 | 6.125 | 4.112 | -0,7% | |
| 11. | FC Nordsjælland | 5.091 | 40.726 | 8.836 | 3.984 | -11,9% | |
| 12. | Hvidovre IF | 4.708 | 37.666 | 9.324 | 1.575 | | |
Lyngby bygger nyt stadion, der vist kun skulle få plads til 6000 eller sådan noget, så det kan da blive en fin fortættet atmosfære med fyldt stadion. En klub som Hvidovre har været væk fra toppen længe og er på vej ud med igen med et brag, så de kan også være svære at vurdere, klubber skal også have lidt tid til at bygge det op, men FCN med mange år og topplaceringer ser selvfølgelig ikke skidt ud. Silkeborg er heller ikke så imponerende for et top-6-hold. Man må også sige at barren er flyttet en hel del, det er ikke så mange år siden 5.000 i snit på hjemmebane var ganske hæderligt og der var klubber der nærmere trak et par tusinde. Det skal også med at tallene her selvfølgelig kan ændre sig lidt i resten af grundspillet, det betyder en del hvem man møder både ift hvor mange egne fans og udefans der kommer, men det overordnede billede må være nogenlunde rigtigt efter efterårssæsonen.